Hoy con alegría recibí el Certificado de las 40 Zonas CQ en la Banda de 30 metros..
Nada fácil de hacer, pero no imposible la zona que me faltaba era la 34 y hace
unos dias atras pude trabajar a Robert ST2AR desde Sudan y con este ultimo
complete las 40 zonas CQ..
Listado de las 40 estaciones contactas
001..13 20070119 2149 LU5OM.............30M CW 599
002..15 20070119 2153 *LY3W..............30M CW 599
003..14 20070119 2154 F5ARU.............30M CW 599
004..38 20070119 2201 ZS5BU.............30M CW 599
005..36 20070119 2208 ZD7BG.............30M CW 579
006...9 20070119 2212 PJ2/W9VA..........30M CW 599
007..39 20070120 0206 VQ9LA.............30M CW 599
008...5 20070120 0209 K4KOR.............30M CW 579
009...4 20070120 0443 W5RYA.............30M CW 599
010..16 20070120 0454 UA6GZ.............30M CW 599
011..32 20070120 0457 *ZL4PW.............30M CW 599
012..25 20070120 0500 JA8BP.............30M CW 579
013...3 20070120 0504 W7WM..............30M CW 599
014..27 20070120 0534 JJ8DEN/JD1........30M CW 599
015..31 20070120 0636 T32MO.............30M CW 599
016..22 20070120 2101 VU7RG.............30M CW 599
017..33 20070120 2103 CT9F..............30M CW 599
018..17 20070122 0250 UN7GP.............30M CW 589
019..18 20070122 0940 UA0ABB............30M CW 559
020...8 20070124 2151 PJ5NA.............30M CW 599
021..19 20070128 0716 UA0YO.............30M CW 589
022..11 20070128 0800 PR7PO.............30M CW 599
023..24 20070128 0816 BD1DRJ............30M CW 579
024..30 20070201 0947 VK1AA/2...........30M CW 599
025..37 20070202 2337 J20RR.............30M CW 599
026..35 20070212 2201 5T5DY.............30M CW 599
027..12 20080201 2036 XR7A..............30M CW 599
028...6 20080204 2328 XE1/VE7SV.........30M CW 599
029..21 20080206 2203 A45XR.............30M CW 599
030...7 20080212 0213 HP3XUG............30M CW 599
031..20 20080222 0057 YO4ASG............30M CW 599
032..40 20080223 2327 OX3XR.............30M CW 599
033...1 20080304 0038 KL7J..............30M CW 599
034..10 20080726 2103 CP4BT.............30M CW 599
035..23 20081017 0934 JT1BH.............30M CW 539
036..26 20081126 0028 XV4BX.............30M CW 599
037..29 20090927 0305 R1ANB.............30M CW 599
038..28 20091103 2232 9M2AX.............30M CW 599
039...2 20101202 0438 VE2ACP............30M CW 599
040..34 20110210 2327 ST2AR.............30M CW 599
No hay comentarios:
Publicar un comentario