Este modelo de la foto es para las bandas de 80, 40 y 30 metros.
Con un boom de 10 metros y el elemento mas largo de 17,6 metros
todo el sistema pesa alrededor de los 120 kg.
Excelente ganancia, construcción y con una sintonia en 80 metros
que nos permitirá disfrutarla de la porción de CW y SSB.
El único inconveniente es su precio 6,600 Euros.
Datos técnicos:
OB804030 | Dreiband-Yagi 80-40-30m | |
Bänder | 80 (multi switch) / 40 / 30 | |
Gewinn (dBd) * | 3,3 / 3,6 / 3,7 | |
Gewinn (dBi) ** | 9,7 / 11,0 / 11,4 | |
V/R (dB) | 18 / 14 / 16 | |
SWR (mit dem OptiBeam Multi Switch): | ||
80m SSB 1: 3,780 - 3,795 - 3,840 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |
80m SSB 2: 3,735 - 3,755 - 3,800 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |
80m SSB 3: 3,695 - 3,715 - 3,765 | 2,0 - 1,1 - 2,0 | |
80m CW: 3,500 - 3,518 - 3,555 | 1,7 - 1,3 - 2,0 | |
40m: 7,000 - 7,080 - 7,200 | 1,7 - 1,2 - 2,0 | |
30m: 10,100 - 10,130 - 10,150 | 1,2 - 1,1 - 1,2 | |
Elemente (Anzahl) | 6 | |
Max. Elementlänge (m) | 17,60 | |
Boomlänge (m) | 10,00 | |
Drehradius (m) | 10,12 | |
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Coax 50 Ohm | |
Eigengewicht (kg) | 120 | |
Windlast bei 130 km/h | 1.995 N / 2,50 m² / 27,00 feet² |
No hay comentarios:
Publicar un comentario